
| Électrovannes |
| Électrovannes Plastique | |
| ÉLECTROVANNE DROITE CORPS PLASTIQUE 1 VOIE 180 ° Utilisation en eau froide et chaude (maxi 90 °C). Raccord Ø 20 x 27. Sortie Ø 12 mm. 230 V ou 24 V (bobine jaune) | ![]() |
| ELECTROVANNE COUDEE CORPS PLASTIQUE 1 VOIE 90° Tension 220/240 Volts ou 24 Volts alternatif (bobine jaune). Utilisation en eau froide et chaude (maxi 90°). Raccord Ø 20 x 27 Sortie Ø 12 mm | ![]() ![]() |
| ÉLECTROVANNE DROITE CORPS PLASTIQUE 2 VOIES 180 ° Utilisation en eau froide et chaude (maxi 90 °C). Raccord Ø 20 x 27. Sortie Ø 12 mm. 230 V ou 24 V (bobine jaune) | ![]() |
| ÉLECTROVANNE COUDÉE CORPS PLASTIQUE 2 VOIES 90 ° Utilisation en eau froide et chaude (maxi 90 °C). Raccord Ø 20 x 27.Sortie Ø 12 mm. 230 V ou 24 V (bobine jaune) | ![]() |
| ELECTROVANNE DROITE CORPS PLASTIQUE 3 VOIES 180° OU COUDEE 3 VOIES 90° Tension 220/240 Volts. Utilisation en eau froide et chaude (maxi 90°). Raccord Ø 20 x 27 Sortie Ø 12 mm | ![]() ![]() |
| ELECTROVANNE DROITE CORPS PLASTIQUE 1 VOIE 180° Tension 220/240 Volts. Utilisation en eau froide et chaude (maxi 90°). - Raccord Ø 12 x 17 Entrée et sortie filetée mâle en 3/8 - Raccord Ø 15 x 21 Entrée et sortie filetée mâle en 1/2 - Raccord Ø 20 x 27 Entrée et sortie filetée mâle en 3/4 | ![]() |
| Électrovannes Laiton | |
| ELECTROVANNE LAITON NORMALEMENT FERMEE 1/8” ET 1/4” Livrée complète avec bobine et connecteur. Utilisation en eau froide et chaude Pression maxi 25 bars. Entraxe 40 mm. Bobine 230 V ou 24 V type T30 - 8 W. Section 1/8” (5x10) - Section 1/4” (8x13) | ![]() |
| ELECTROVANNE LAITON NORMALEMENT FERMEE 3/8” ET 1/2” Livrée complète avec bobine et connecteur. Utilisation en eau froide et chaude Pression maxi 10 bars. Entraxe 50 mm. Bobine 230 V ou 24 V type T30 - 8 W. Section 3/8” (12x17) - Section 1/2” (15x21) | ![]() |
| ELECTROVANNE LAITON NORMALEMENT FERMEE 3/4” ET 1” Livrée complète avec bobine et connecteur. Utilisation en eau froide et chaude Pression maxi 10 bars. Bobine 230 V ou 24 V type T30 - 8 W. Section 3/4” (20x27) - Entraxe 65 mm Section 1” (26x34) - Entraxe 105 mm | ![]() ![]() |
| BOBINES DE RECHANGE POUR ELECTROVANNES EV1/8 A EV1/1 Type T30 - 8 W. Attention : bobines déjà livrées avec les électrovannes. Ø intérieur bas 13.25 mm Ø intérieur haut 9.8 mm Tension : 12 V Alternatif - 12 V Continu - 24 V Alternatif - 24 V Continu 48 V Alternatif - 110 V Alternatif - 230 V Alternatif - 380 V Alternatif | ![]() |
| ÉLECTROVANNE LAITON NORMALEMENT OUVERTE 1/2” Livrée complète avec bobine et connecteur. Utilisation en eau froide et chaude Pression maxi 16 bars. Entraxe 66 mm. Bobine 230 V type T30 - 8 W. | ![]() |
| DOSEUR CYCLIQUE POUR ELECTROVANNES Connexion entre la vanne et la bobine. Multi voltage 24 à 240 V. Continu ou alternatif. Protection IP65. Lampes témoins LED et boutons test. 1 réglage de fréquence d'ouverture de 0,5 à 45 mn et 1 réglage de temps d'ouverture de 0,5 à 10 secondes. | ![]() |
| Électrovannes Gaz, Vapeur | |
| ÉLECTROVANNE GAZ NORMALEMENT FERMÉE DE 1/4” A 1/2” Homologuée “CE GAZ” EN 161 - Classe A. Pression maxi 1000 mbars. Livrée complète avec bobine 230 V et connecteur. Section 1/4" (8x13) - Entraxe 51 mm Section 3/8" (12x17) - Entraxe 56 mm Section 1/2" (15x21) - Entraxe 56 mm | ![]() |
| ÉLECTROVANNE GAZ NORMALEMENT FERMÉE DE 3/4” A 2” Homologuée “CE GAZ” EN 161 - Classe A. Pression maxi 360 mbars. Livrée complète avec bobine 230 V et connecteur. Section 3/4" (20x27) - Entraxe 96 mm Section 1" (26x34) - Entraxe 96 mm Section 1"1/4 (33x42) - Entraxe 153 mm Section 1"1/2 (40x49) - Entraxe 153 mm | ![]() |
| ELECTROVANNE GAZ A REARMEMENT MANUEL NORMALEMENT FERMEE Homologuée "CE GAZ" EN 161 - Classe A - Groupe 2 Gamme complète de 1/2" à 2" | ![]() |
| BOBINES DE RECHANGE POUR EV GAZ Bobine 230 V pour EVG3/4 et EVG1 Bobine 230 V pour EVG1.25, EVG1.5 et EVG2 | ![]() |
| BOBINE DE RECHANGE POUR EVGRM 230 V pour EVGRM1/2 à EVGRM2 | ![]() |
| BOÎTIER ANTI MICRO-COUPURES POUR EVGRM Boitier préconisé pour éviter les déclenchements intempestifs sur les électrovannes gaz à réarmement manuel lors de micro-coupures. Le boîtier maintient ouvert l’électrovanne pendant une durée variable de 300 ms à 1 sec suivant la taille. Tension d’alimentation 230 VAC 50Hz. Voyant de présence tension. Fusible de protection. Se monte en série avant l’électrovanne. Dimensions : 160 x 80 x 57 mm | ![]() |
| ÉLECTROVANNE VAPEUR 1/2” Normalement fermée - Corps laiton. Entraxe 75 mm Bobine haute température. Livrée avec bobine 230 V et connecteur. Pression mini 0,5 bar - maxi 13 bars. Température de service 180 °C. | ![]() |
| Électrovannes pour le froid | |
| ELECTROVANNES FROID NORMALEMENT FERMEE RACCORDS SAE FLARE Corps laiton. Pour fluides fluorés liquides, gaz chauds et aspiration de -35 à +105 °C. PS 45 bars. Montage avec bobine 230 V ou 24 V Livrées sans bobine ni connecteur. Raccords SAE sans écrou. Section 1/4” - 0,18 Kv (m3/h) Longueur 58 mm Section 3/8” - 0,23 Kv (m3/h) Longueur 65 mm Section 3/8” - 0,80 Kv (m3/h) Longueur 68 mm Section 1/2” - 0,80 Kv (m3/h) Longueur 72 mm Section 1/2” - 2,20 Kv (m3/h) Longueur 100 mm | ![]() |
| ELECTROVANNES FROID NORMALEMENT FERMEE RACCORDS A SOUDER ODF Corps laiton. Pour fluides fluorés liquides, gaz chauds et aspiration de -35 à +105 °C. PS 45 bars. Montage avec bobine 230 V ou 24 V Livrées sans bobine ni connecteur. Raccords ODF avec prolongateurs en cuivre. Section 1/4” - 0,15 Kv (m3/h) Longueur 125 mm Section 1/4” - 0,23 Kv (m3/h) Longueur 125 mm Section 3/8” - 0,23 Kv (m3/h) Longueur 125 mm Section 3/8” - 0,80 Kv (m3/h) Longueur 111 mm Section 1/2” - 0,80 Kv (m3/h) Longueur 127 mm Section 1/2” - 2,20 Kv (m3/h) Longueur 127 mm | ![]() |
| BOBINES POUR ELECTROVANNES FROID Se montent sur les électrovannes SAE FLARE et ODF. Tension 24 V Alternatif Tension 240V Alternatif | ![]() |
| CONNECTEUR POUR BOBINES ELECTROVANNES FROID | ![]() |