Le site Web exige que votre navigateur active les cookies pour ouvrir une session.
Veuillez activer les cookies et recharger cette page.

| Type de sonde | PT100, TCJ, TCK |
| Nb de contacts | 2 |
| dont inverseurs | 1 |
| dont NO | 1 |
| Fonctionnement régulateur | Chaud |
| Nb de sondes | 1 |
| Sondes livrées | Non |
| Chaud | 7 A |
| Sorties particulières | 5A |
| Options | Buzzer, Minuterie, PID |
| Ergonomie | Bouton rotatif |
| T° mini | 0 °C |
| T° maxi | 999 °C |
| Alimentation | 24 Vac |
| Découpe de montage | 92*92 mm |
| Largeur | 96 mm |
| Hauteur | 96 mm |
| Profondeur - Épaisseur | 100 mm |
| T° maxi (utilisation) | 50 °C |
| Type d'appareils | Fours |
| Fabricant du composant | PANICOUPE |
| Adaptabilité | PAVAILLER |




