Le site Web exige que votre navigateur active les cookies pour ouvrir une session.
Veuillez activer les cookies et recharger cette page.

| Type de sonde | TCJ, TCK |
| Nb de contacts | 3 |
| dont inverseurs | 1 |
| dont NO | 2 |
| Fonctionnement régulateur | Chaud |
| Nb de sondes | 2 |
| Sondes livrées | Non |
| Sole | 8 |
| Voute | 8 |
| Buée | 8 |
| Oura | 8 |
| Éclairage | 8 |
| Alarme | 8 |
| Aux | 8A* |
| Options | Buzzer, Double affichage, Minuterie, Dosage sole voute |
| Ergonomie | À touches |
| Alimentation | 110 V, 130 V, 230 V |
| Connexions | Borniers débrochables |
| Découpe de montage | 92*92 mm |
| Largeur | 96 |
| Hauteur | 96 |
| Profondeur - Épaisseur | 65 |
| Protection IP | 54 |
| Type d'appareils | Fours |
| Fabricant du composant | EVCO |










