Le site Web exige que votre navigateur active les cookies pour ouvrir une session.
Veuillez activer les cookies et recharger cette page.

| RPM (50 Hz) | 1400 |
| RPM (60 Hz) | 1700 |
| Puissance restituée | 160 W |
| Sens de rotation | Réversible |
| Arbre conique | OUI |
| Arbre | ø16|95*68|5 mm |
| Bout d'arbre | Taraudage M10*18 |
| Application spécifique | Turbine four |
| Alimentation | 230-400 V, 400 V |
| Puissance (W) | 160 W |
| Connexions | Connecteur 9 broches |
| Nb de fils | 9 |
| 50 Hz | OUI |
| 60 Hz | OUI |
| Mode de fixation | Trou(s) lisse(s) |
| Trou de fixation | 9,50 mm |
| Entraxe(s) de fixation | 250 |
| Nb de vitesses | 1 |
| Profondeur - Épaisseur | 123,50 mm |
| Ø extérieur | 270 mm |
| Type d'appareils | Fours, Four ventilé |
| Fabricant du composant | HANNING |
| Adaptabilité | EUROFOURS, GUYON |










